【2024年2月】マクドナルドのカロリー・糖質一覧まとめ

カロリー

この記事は広告を含みます

こちらはマクドナルドのメニューに関するカロリーと糖質(炭水化物から食物繊維を差し引いた数値)を含む栄養情報の一覧です。

参考URL:https://www.mcdonalds.co.jp/quality/allergy_Nutrition/nutrient/

バーガー、サイドディッシュ、飲み物、マックカフェの各カテゴリーにわたって、カロリーと糖質の量が少ない順にランキングしています。それぞれのメニューについて、たんぱく質や脂質の情報も併せて紹介しております。

新しいメニューの栄養情報も更新しておりますので、カロリーや糖質を意識されている方は、ダイエットなどの参考にしてください。

マクドナルドの新商品カロリー・糖質まとめ

バーガー

※表はスライトできます
製品名 kcal 糖質 (炭水化物 – 食物繊維) たんぱく質(g) 脂質(g) 食塩相当量(g)
たまごダブル (198g) 566 26.1g (29.0g – 2.9g) 29.5 36.4 2.3
たまごダブルマフィン (223g) 747 26.2g(28.6g – 2.4g) 27.6 57.5 2.4
スイートチリ えびフィレオ (194g) 451 57.1g(57.9g – 0.8g) 13.4 19.0 0.8
アイコンチキン ソルト&レモン (186g) 470 39.2g (40.2g – 1.0g) 23.9 24.1 1.0

※「たまごダブルマフィン」は朝マック商品のため10:30までの販売になります。

サイドメニュー

※表はスライトできます

製品名(重量) kcal 糖質 (炭水化物 – 食物繊維) たんぱく質 (g) 脂質 (g) 食塩相当量 (g)
ひとくちチュロス 4ピース (74g) 378 34.1g (35.7g – 1.6g) 3.9 24.4 2.1
スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック 5ピース (100g) 271 12.4g (13.3g – 0.9g) 15.4 17.3 0.5

 

マクドナルドの定番商品のカロリー・糖質まとめ(カロリーの低い順に)

  • 朝マック商品は10:30まで、夜マック商品は17:00からの販売になります。

バーガーのメニューのカロリー・糖質まとめ

※表はスライトできます

製品名(重量) カロリー(kcal) 糖質(炭水化物-食物繊維) たんぱく質 (g) 脂質 (g) 食塩相当量 (g)
えびフィレオ® (174g) 387 43.3g (46.2g – 2.9g) 12.2 17.2 2.3
てりやきチキンフィレオ (194g) 495 50.6g (53.3g – 2.7g) 20.4 22.2 3.1
てりやきマックバーガー (158g) 487 35.6g (37.7g – 2.1g) 15.4 30.6 2.1
エグチ(エッグチーズバーガー) (169g) 387 29.7g (31.2g – 1.5g) 22.1 18.9 2
エッグマックマフィン® (141g) 314 25.4g (27.2g – 1.8g) 19.6 13.5 1.6
スパチキ(スパイシーマックチキン) (138g) 390 36.4g (38.5g – 2.1g) 14.4 19.8 2.6
ソーセージエッグマフィン (166g) 477 25.2g (27.3g – 2.1g) 22 30.6 1.8
ソーセージマフィン (116g) 397 24.9g (27.1g – 2.1g) 15.5 25.1 1.7
ダブルチーズバーガー (169g) 457 30.2g (31.8g – 1.6g) 26.3 24.9 2.8
チーズバーガー (118g) 307 29.5g (31g – 1.5g) 15.7 13.4 1.8
チキチー® (マックチキン® チーズ) (152g) 428 38.2g (40.3g – 2.1g) 17.2 22 2.7
チキンフィレオ® (183g) 470 45.3g (48g – 2.7g) 20.2 21.9 3
チキンマックマフィン (137g) 366 34.4g (37g – 2.6g) 15.7 17.2 2
ハンバーガー (104g) 256 28.8g (30.3g – 1.5g) 12.8 9.3 1.4
バターパット (8g) 60 0g (0g – 0g) 0 6.7 0.1
ビッグマック® (217g) 526 39.3g (41.9g – 2.6g) 25.9 28.2 2.5
フィレオフィッシュ® (141g) 336 35.9g (38.1g – 2.1g) 14.6 14.1 1.7
ベーコンエッグマックサンド (129g) 299 27.1g (28.3g – 1.2g) 16.4 13 1.6
ベーコンレタスバーガー (136g) 374 27.8g (29.4g – 1.6g) 18.1 20.4 2.1
ホットケーキ (143g) 322 50.2g (53.3g – 3.1g) 8.3 9.3 1.4
マックグリドル® ソーセージ (136g) 414 38.7g (40.4g – 1.7g) 10.6 23.4 2.4
マックグリドル® ソーセージエッグ (201g) 545 39.6g (41.3g – 1.7g) 20 32.9 3
マックグリドル® ベーコンエッグ (167g) 386 39.6g (41.1g – 1.5g) 16 17.1 2.6
マックチキン® (138g) 377 36.7g (39.5g – 2.8g) 14.3 18 2.2
メガマフィン (228g) 693 33.6g (30.9g – 2.7g) 30.4 49.2 3.1
倍えびフィレオ (253g) 546 57.4g (61.3g – 3.9g) 19 25.3 3.3
倍てりやきチキンフィレオ (308g) 765 73.2g (77.1g – 3.9g) 35.5 35 5.3
倍てりやきマックバーガー (235g) 750 43g (45.8g – 2.8g) 25.5 51.7 3.2
倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) (203g) 487 29.6g (31.2g – 1.6g) 29.8 26.4 2.4
倍スパチキ(倍スパイシーマックチキン) (196g) 543 45.7g (48.5g – 2.8g) 23.4 28.4 3.9
倍ダブルチーズバーガー (237g) 656 33.2g (31.8g – 1.4g) 41.7 40 3.5
倍チーズバーガー (152g) 406 29.4g (31g – 1.6g) 23.4 20.9 2.2
倍チキチー(倍マックチキン チーズ) (210g) 581 47.4g (50.2g – 2.8g) 26.2 30.6 4
倍チキンフィレオ (277g) 713 61.5g (65.2g – 3.7g) 35.1 34.7 4.6
倍ハンバーガー (138g) 356 28.7g (30.3g – 1.6g) 20.5 16.9 1.7
倍ビッグマック (285g) 724 38.6g (41.9g – 2.7g) 41.4 43.3 3.3
倍フィレオフィッシュ (199g) 449 44.8g (47.7g – 2.9g) 22.8 19 2.1
倍ベーコンレタスバーガー (170g) 473 27.8g (29.4g – 1.6g) 25.8 28 2.4
倍マックチキン (196g) 530 46.6g (49.4g – 2.8g) 23.3 26.6 3.5
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ (225g) 629 35.3g (37.2g – 1.9g) 38.8 36.1 3.6
炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ (217g) 468 35.9g (38.4g – 2.5g) 27.2 23 3.4
チーズチーズてりやきマックバーガー (186g) 588 36.9g (39.1g – 2.1g) 21.2 38.6 3.1
チーズチーズダブルチーズバーガー (197g) 558 31.5g (33.1g – 1.6g) 32.1 33 3.8

 

バーガー類のトッピングのカロリー・糖質

商品名(重量) カロリーkcal 糖質(炭水化物-食物繊維) たんぱく質 (g) 脂質 (g) 食塩相当量 (g)
バターパット (8g) 60 0g (0g – 0g) 0 6.7 0.1
ホットケーキシロップ (41g) 121 30.3g (30.3g – 0g) 0 0 0

 

ポテトのカロリーと糖質

※表はスライトできます

商品名(重量) カロリーkcal 糖質(炭水化物-食物繊維) たんぱく質 (g) 脂質 (g) 食塩相当量 (g)
マックフライポテト®(L) (170g) 517 57.3g (64.3g – 6g) 6.6 25.8 1.1
マックフライポテト®(M) (135g) 410 46.3g (51g – 4.7g) 5.3 20.5 0.8
マックフライポテト®(S) (74g) 225 25.4g (28g – 2.6g) 2.9 11.2 0.5

 

チキンマックナゲットのカロリーと糖質

商品名(重量) カロリーkcal 糖質(炭水化物-食物繊維) たんぱく質 (g) 脂質 (g) 食塩相当量 (g)
チキンマックナゲット® 15ピース (311g) 789 40.6g (42.8g – 2.2g) 46 48.1 3.5
チキンマックナゲット® 5ピース (104g) 263 13.6g (14.3g – 0.7g) 15.3 16 1.2

 

ポテナゲのカロリー・糖質まとめ

※表はスライトできます

商品名(重量) カロリー(kcal) 糖質(炭水化物-食物繊維) たんぱく質 (g) 脂質 (g) 食塩相当量 (g)
ポテナゲ大 (377g) 1043 85.4g (92.8g – 7.4g) 37.3 57.9 3.4
ポテナゲ特大 (651g) 1822 157.3g (171.4g – 14.1g) 59.2 99.8 5.6
食べくらべポテナゲ大 (374g) 1051 84.2g (91.8g – 7.6g) 37.3 59.2 4
食べくらべポテナゲ特大 (647g) 1830 156.3g (170.4g – 14.1g) 59.3 101.1 6.2

 

サイドメニューのカロリー・糖質まとめ

※表はスライトできます

商品名(重量) カロリー(kcal) 糖質(炭水化物-食物繊維) たんぱく質 (g) 脂質 (g) 食塩相当量 (g)
えだまめコーン (80g) 83 6.7g (9.6g – 2.9g) 5.2 3 0.2
サイドサラダ (65g) 10 1.5g (2.3g – 0.8g) 0.5 0.1 0
シャカチキ チェダーチーズ (96g) 251 17.4g (18.5g – 1.1g) 15.2 12.9 2
シャカチキ チェダーチーズ味シーズニング (2g) 8 1.2g (1.3g – 0g) 0.3 0.1 0.4
シャカチキ レッドペッパー (96g) 249 17.1g (18.2g – 1.1g) 15.1 12.8 2
シャカチキ レッドペッパー味シーズニング (2g) 5 0.9g (1g – 0.1g) 0.3 0 0.4
シャカチキ(チキンのみ) (94g) 243 16.2g (17.2g – 1g) 14.9 12.8 1.6
スジャータアイスバニラ (109g) 275 20.9g (21.1g – 0.2g) 5 18.9 0.1
ソフトツイスト (96g) 148 24.4g (24.6g – 0.2g) 3.8 3.9 0.2
ハッシュポテト (51g) 145 11.8g (13.3g – 1.5g) 1.2 9.6 0.8
プチパンケーキ (56g) 161 25.1g (26.4g – 1.3g) 3.8 4.4 0.8
ホットアップルパイ (81g) 211 25.8g (26.8g – 1g) 1.9 10.7 0.6
マックフルーリー® オレオ® クッキー (141g) 235 37.2g (37.8g – 0.6g) 5.8 6.9 0.4
マックフルーリー® 超 オレオ® クッキー (163g) 336 52.2g (53.7g – 1.5g) 7.7 10.4 0.7

ドレッシング・ソース類カロリー・糖質

※表はスライトできます

商品名(重量) カロリー(kcal) 糖質(炭水化物-食物繊維) たんぱく質 (g) 脂質 (g) 食塩相当量 (g)
低カロリー玉ねぎ (15g) 5 0.8g (0.9g – 0.1g) 0.3 0 0.7
焙煎ごまドレッシング (17g) 67 2.2g (2.4g – 0.2g) 0.4 6.2 0.5
りんご&クリーム (8g) 31 4.3g (4.3g – 0g) 0.2 1.5 0
カマンベール&パルメザンチーズソース (19g) 106 1.4g (1.5g – 0.1g) 0.2 11 0.5
ケチャップ (20g) 23 5.2g (5.6g – 0.4g) 0.4 0 0.5
マスタードソース (20g) 46 4.8g (5.1g – 0.3g) 0.4 2.6 0.4
バーベキューソース (20g) 33 7.3g (7.7g – 0.4g) 0.2 0.1 0.5
焦がしにんにく醤油ソース (20g) 27 5.1g (5.3g – 0.2g) 0.5 0.5 0.7

ドリンクのカロリー・糖質まとめ

※表はスライトできます

商品名(重量) kcal 糖質(炭水化物-食物繊維) たんぱく質 (g) 脂質 (g) 食塩相当量 (g)
Qoo すっきり白ブドウ(L) (540g) 189 45.8g 0.4 0.4 0
Qoo すっきり白ブドウ(M) (425g) 146 35.4g 0.3 0.3 0
Qoo すっきり白ブドウ(S) (275g) 95 22.9g 0.2 0.2 0
Qoo すっきり白ブドウ(ジャンボ) (880g) 293 70.9g 0.7 0.7 0
アールグレイ アイスティー(ストレート)(L) (495g) 3 0g 0 0 0
アールグレイ アイスティー(ストレート)(M) (395g) 3 0g 0 0 0
アールグレイ アイスティー(ストレート)(S) (250g) 2 0g 0 0 0
アールグレイ アイスティー(ミルク)(L) (500g) 14 0.2g 0.2 1 0
アールグレイ アイスティー(ミルク)(M) (400g) 13 0.2g 0.2 1 0
アールグレイ アイスティー(ミルク)(S) (255g) 12 0.2g 0.2 1 0
アールグレイ アイスティー(レモン)(L) (500g) 4 0.3g 0 0 0
アールグレイ アイスティー(レモン)(M) (400g) 4 0.3g 0 0 0
アールグレイ アイスティー(レモン)(S) (255g) 3 0.3g 0 0 0
アイスカフェラテ(M) (395g) 104 7.9g 5.2 5.7 0.2
アイスカフェラテ(S) (274g) 74 5.5g 3.7 4 0.1
アイスキャラメルラテ(M) (418g) 155 20.4g 5.2 5.7 0.2
アイスキャラメルラテ(S) (297g) 125 18.1g 3.7 4.1 0.1
カフェラテ(M) (230g) 121 9.1g 6 6.7 0.2
カフェラテ(S) (163g) 86 6.5g 4.3 4.8 0.1
キャラメルラテ(M) (253g) 172 21.6g 6 6.7 0.2
キャラメルラテ(S) (186g) 137 19g 4.3 4.8 0.1
コカ・コーラ ゼロ(L) (540g) 0 0g 0 0 0
コカ・コーラ ゼロ(M) (425g) 0 0g 0 0 0
コカ・コーラ ゼロ(S) (275g) 0 0g 0 0 0
コカ・コーラ ゼロ(ジャンボ) (880g) 0 0g 0 0 0
コカ・コーラ(L) (540g) 181 45.4g 0 0 0.1
コカ・コーラ(M) (425g) 140 35.1g 0 0 0
コカ・コーラ(S) (275g) 90 22.7g 0 0 0
コカ・コーラ(ジャンボ) (880g) 280 70.2g 0 0 0.1
サントリー黒烏龍茶#濃いめ – 250g 3 0.7g(1g – 0.3g) 0 0 0.1
スプライト(L) – 540g 160 39.9g 0 0 0
スプライト(M) – 425g 124 30.9g 0 0 0
スプライト(S) – 275g 80 20g 0 0 0
スプライト(ジャンボ) – 880g 247 61.8g 0 0 0
ファンタ グレープ(L) – 540g 202 50.4g 0 0 0
ファンタ グレープ(M) – 425g 156 39g 0 0 0
ファンタ グレープ(S) – 275g 101 25.2g 0 0 0
ファンタ グレープ(ジャンボ) – 880g 312 78g 0 0 0
ファンタ メロン(L) – 540g 202 50.4g 0 0 0
ファンタ メロン(M) – 425g 156 39g 0 0 0
ファンタ メロン(S) – 275g 101 25.2g 0 0 0
ファンタ メロン(ジャンボ) – 880g 312 78g 0 0 0
プレミアムローストアイスコーヒー(L) – 495g 15 2.4g(2.4g – 0g) 0.9 0 0
プレミアムローストアイスコーヒー(M) – 435g 11 1.8g(1.8g – 0g) 0.7 0 0
プレミアムローストアイスコーヒー(S) – 255g 8 1.2g(1.2g – 0g) 0.5 0 0
プレミアムローストコーヒー(M) – 300g 12 1.8g(1.8g – 0g) 0.9 0 0
プレミアムローストコーヒー(S) -175g 7 1.1g 0.5 0 0
マックシェイク® ストロベリー(M) – 317g 376 75.2(75.7 – 0.5) 6.2 5.4 0.4
マックシェイク® ストロベリー(S) – 194g 227 45(45.3 – 0.3) 3.9 3.4 0.3
マックシェイク® チョコレート(M) – 317g 386 73.9(75.9 – 2) 7.2 6.3 0.7
マックシェイク® チョコレート(S) – 195g 232 44.4(45.5 – 1.1) 4.4 3.9 0.4
マックシェイク® バニラ(M) – 316g 369 73.4(73.9 – 0.5) 6.2 5.4 0.4
マックシェイク® バニラ(S) – 194g 223 44.1(44.4 – 0.3) 3.9 3.4 0.3
マックフロート® グレープ – 411g 205 42(42 – -) 2.8 3 0.1
マックフロート® コーク® – 411g 195 39.5(39.5 – -) 2.8 3 0.2
マックフロート® コーヒー – 420g 114 18.4(18.5 – 0.1) 3.2 3 0.1
マックフロート® メロン – 411g 205 42(42 – -) 2.8 3 0.1
ミニッツメイド アップル100 – 209g 96 23.8(23.8 – -) 0 0 0
ミニッツメイド オレンジ(L) – 540g 185 42.4(43.7 – 1.3) 4.2 0 0
ミニッツメイド オレンジ(M) – 425g 143 32.8(33.8 – 1) 3.3 0 0
ミニッツメイド オレンジ(S) – 275g 92 21.2(21.8 – 0.6) 2.1 0 0
ミルク – 206g 138 9.9(9.9 – 0) 6.8 7.8 0.2
爽健美茶(L) – 510g 0 0(0 – -) 0 0 0
爽健美茶(M) – 415g 0 0(0 – -) 0 0 0
爽健美茶(S) – 250g 0 0(0 – -) 0 0 0
爽健美茶(ジャンボ) – 880g 0 0(0 – -) 0 0 0
野菜生活100(L) – 556g 160 37(37.8 – 0.8) 1.3 0.4 0.3
野菜生活100(M) – 437g 123 28.4(29 – 0.6) 1 0.3 0.2
野菜生活100(S) – 283g 79 18.3(18.7 – 0.4) 0.6 0.2 0.2

※ドリンクの付属品は成分量に含まれておりません。

ドリンクの付属品カロリー・糖質

※表はスライトできます

商品名(重量) カロリー(kcal) 糖質(炭水化物-食物繊維) たんぱく質 (g) 脂質 (g) 食塩相当量 (g)
リキッドレモン (5g) 1 0.3g (0.3g – 0g) 0 0 0
シュガー (3g) 12 3g 0 0 0
コーヒーフレッシュ (5g) 11 0.2g 0.2 1 0
ガムシロップ (8g) 23 5.8g 0 0 0

【店舗限定】マックカフェメニューのカロリー・糖質

※表はスライトできます

商品名(重量) kcal 糖質(炭水化物-食物繊維) たんぱく質 (g) 脂質 (g) 食塩相当量 (g)
アイスアメリカーノ(L) (399g) 6 0.9g (0.9g – 0g) 0.3 0 0
アイスアメリカーノ(M) (279g) 4 0.7g (0.7g – 0g) 0.2 0 0
アイスオレンジフレーバーラテ(L) (453g) 292 39.4g (39.4g – 0g) 6.3 12 0.2
アイスオレンジフレーバーラテ(M) (332g) 213 29.9g (29.9g – 0g) 4.5 8.3 0.1
アイスカフェモカ(L) (438g) 285 34g (34g – 0.9g) 7.7 13.1 0.3
アイスカフェモカ(M) (318g) 202 24.4g (24.4g – 0.6g) 5.5 9.1 0.2
アイスカフェラテ(L) (403g) 116 8.9g (8.9g – 0g) 5.8 6.3 0.2
アイスカフェラテ(M) (300g) 87 6.6g (6.6g – 0g) 4.3 4.7 0.1
アイスキャラメルラテ(L) (458g) 286 37.9g (37.9g – 0g) 6.3 12 0.2
アイスキャラメルラテ(M) (333g) 204 27.8g (27.8g – 0g) 4.5 8.3 0.1
アイスチョコレート(L) (476g) 355 46.6g (46.6g – 1.5g) 9.1 14.7 0.5
アイスチョコレート(M) (353g) 253 33.1g (33.1g – 1g) 6.6 10.4 0.3
アメリカーノ(M) (274g) 4 0.7g (0.7g – 0g) 0.2 0 0
アメリカーノ(S) (182g) 3 0.5g (0.5g – 0g) 0.2 0 0
エスプレッソ(S) (39g) 3 0.5g (0.5g – 0g) 0.2 0 0
エスプレッソフラッペ (279g) 243 32.7g (32.7g – 0.3g) 2.5 11.4 0.3
オレオ® クッキー エスプレッソフラッペ (320g) 285 49.9g (49.9g – 0.9g) 2.1 8.9 0.4
オレオ® クッキー チョコフラッペ (334g) 355 55.7g (55.7g – 3.2g) 7.2 12.2 0.5
オレオ® クッキー ロールケーキ (72g) 276 25.4g (25.4g – 1g) 4.3 17.5 0.3
オレンジフレーバーラテ(M) (250g) 185 26.5g (26.5g – 0g) 5.6 6.1 0.2
オレンジフレーバーラテ(S) (175g) 134 19.8g (19.8g – 0g) 3.9 4.3 0.1
カフェモカ(M) (281g) 192 23.3g (23.3g – 0.7g) 7.2 7.6 0.3
カフェモカ(S) (188g) 130 16g (16g – 0.5g) 4.8 5.1 0.2
カフェラテ(M) (247g) 132 9.8g (9.8g – 0g) 6.5 7.3 0.2
カフェラテ(S) (168g) 89 6.7g (6.7g – 0g) 4.4 4.9 0.1
カプチーノ(M) (253g) 139 10.9g (10.9g – 0g) 6.8 7.5 0.2
カプチーノ(S) (169g) 93 7.5g (7.5g – 0g) 4.5 5 0.1
キャラメルミルクティーフラッペ (336g) 390 64.8g (64.8g – 1.5g) 4.4 13 0.4
キャラメルラテ(M) (251g) 178 24.5g (24.5g – 0g) 5.7 6.3 0.2
キャラメルラテ(S) (174g) 125 17.2g (17.2g – 0g) 3.9 4.4 0.1
グリーンスムージー (243g) 98 22.9g (22.9g – 0.7g) 0.8 0.3 0.2
ダージリンティー(M) (230g) 0 0.2g (0.2g – 0g) 0 0 0
ダージリンティー(S) (200g) 0 0.2g (0.2g – 0g) 0 0 0
チョコフラッペ (329g) 332 52.1g (52.1g – 3g) 6.8 11.4 0.5
チョコレートタルト (78g) 361 29.8g (29.8g – 1.9g) 4.5 24.8 0.1
ニトロブリューコーヒー アイスブラック (200g) 8 1.2g (1.2g – 0g) 0 0.5 0
ニトロブリューコーヒー アイスミルク (228g) 74 5.7g (5.7g – 0g) 3.7 3.9 0.1
バタースコッチホットラテ(M) (261g) 215 27.1g (27.1g – 0g) 6.2 9 0.2
ピーチフレーバーアイスティー(L) (417g) 139 34.6g (34.6g – 0g) 0.2 0 0.1
ピーチフレーバーアイスティー(M) (308g) 93 23.1g (23.1g – 0g) 0.1 0 0
フラットホワイト(M) (262g) 142 10.6g (10.6g – 0g) 7 7.8 0.2
フラットホワイト(S) (204g) 113 8.4g (8.4g – 0g) 5.6 6.3 0.2
ベビーチーノ(S) (41g) 31 2.8g (2.8g – 0g) 1.4 1.6 0
ホットチョコレート(M) (278g) 289 37g (37g – 1.2g) 10.3 11.1 0.5
ホットチョコレート(S) (205g) 206 25.6g (25.6g – 0.8g) 7.5 8.1 0.3
マカロン いちごミルクバター (18g) 77 9.3g (9.3g – 0.5g) 1.3 3.9 0
マカロン チョコレート (18g) 82 9.5g (9.5g – 0.8g) 1.5 4.2 0
マカロン バニラ (18g) 82 9.8g (9.8g – 0.5g) 1.7 4 0
マカロン ラズベリー (18g) 81 9.3g (9.3g – 0.5g) 1.4 4.2 0
マシュマロクリームタルト (62g) 256 30.5g (30.5g – 1.2g) 3.4 13.4 0.1
マンゴースムージー (302g) 186 45.2g (45.2g – 0.7g) 0.3 0.4 0.2
宇治抹茶フラッペ (308g) 246 36.2g (36.2g – 1g) 5.3 9 0.2
紅茶のシフォンケーキ (73g) 255 23.9g (23.9g – 0.7g) 3.2 16.3 0.2

 

テイクアウト用のカロリー・糖質

※表はスライトできます

商品名 重量 カロリー(kcal) 糖質(炭水化物-食物繊維) たんぱく質 (g) 脂質 (g) 食塩相当量 (g)
アメリカーノ(テイクアウト用)(M) 319g 60.9 0.9g (0.9g – 0g) 0 0.3 0.2
アメリカーノ(テイクアウト用)(S) 214g 40.7 0.7g (0.7g – 0g) 0 0.2 0.2
オレンジフレーバーラテ(テイクアウト用)(M) 298g 217 28.8g (28.8g – 0g) 7.2 0 0.2
オレンジフレーバーラテ(テイクアウト用)(S) 222g 166 22.1g (22.1g – 0g) 5.5 0 0.2
カフェモカ(テイクアウト用)(M) 298g 201 24g (24g – 0.7g) 7.7 8.2 0.3
カフェモカ(テイクアウト用)(S) 228g 153 17.7g (17.7g – 0.5g) 5.9 6.4 0.2
カプチーノ(テイクアウト用)(M) 316g 182 13.9g (13.9g – 0g) 8.8 9.9 0.3
カプチーノ(テイクアウト用)(S) 201g 115 9g (9g – 0g) 5.5 6.2 0.2
エスプレッソ(テイクアウト用)(M) 275g 0 0.3g (0.3g – 0g) 0 0 0
エスプレッソ(テイクアウト用)(S) 240g 0 0.2g (0.2g – 0g) 0 0 0
ダージリンティー(テイクアウト用)(M) 275g 0 0.3g (0.3g – 0g) 0 0 0
ダージリンティー(テイクアウト用)(S) 240g 0 0.2g (0.2g – 0g) 0 0 0

※ドリンクのトッピングは成分量に含まれておりません。

ドリンクのトッピングのカロリー・糖質のまとめ

商品名(重量) kcal 糖質(炭水化物-食物繊維) たんぱく質 (g) 脂質 (g) 食塩相当量 (g)
エクストラショット (39g) 3 0.5g (0.5g – 0g) 0.2 0 0
ホイップクリーム (24g) 67 6.3g (6.3g – 0g) 0.8 4.3 0
エクストラシロップ オレンジ (19g) 49 12.3g (12.3g – 0g) 0 0 0
エクストラシロップ キャラメル (17g) 35 8.7g (8.7g – 0g) 0 0 0

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました