この記事は、2023年の最新情報として、吉野家のテイクアウトメニューについて詳しく説明しています。吉野家では、店舗での直接注文、公式ウェブサイトや専用アプリ、さらには電話を通じての予約注文が可能です。
主な内容は以下の通りです:
- 吉野家の2023年の最新テイクアウトメニューの詳細な一覧。
- テイクアウト商品の価格と注文方法に関する情報。
- テイクアウト注文に利用できるクーポンに関する情報。
さらに、記事では以下の点に注意を促しています:
- すべての価格は税込みで表示されています。
- 店舗によっては、提供されるメニューや価格が異なる場合があること。
- 年末年始は取り扱い商品が変わる可能性があること。
この記事は、吉野家のテイクアウトメニューについての詳細な情報を提供しており、利用者が事前にメニューや価格を確認し、スムーズに注文できるようにすることを目的としています。
吉野家のテイクアウトメニューでは、同社の代表的な料理である牛丼が提供されています。このメニューは、テイクアウトオプションの一環として利用可能で、店舗による直接注文やオンラインでの注文を通じて購入することができます。吉野家の牛丼は、その速さと手軽さで知られており、外出先や自宅での食事に適しています。
吉野家の2023年の最新テイクアウトメニューの詳細な一覧
牛丼のテイクアウトメニュー一覧
表はスライドできます。
種類 | アタマの大盛 | 並盛 | 大盛 | 小盛 | 特盛 | 超特盛 |
---|---|---|---|---|---|---|
牛丼 | 578円 | 460円 | 643円 | 427円 | 805円 | 924円 |
肉だく牛丼 | 770円 | 652円 | 835円 | 619円 | 997円 | 1,116円 |
ねぎだく牛丼 | 716円 | 598円 | 781円 | 565円 | 943円 | 1,062円 |
ねぎラー油牛丼 | 716円 | 598円 | 781円 | 565円 | 943円 | 1,062円 |
ねぎ玉牛丼 | 727円 | 609円 | 792円 | 576円 | 954円 | 1,073円 |
チーズ牛丼 | 716円 | 598円 | 781円 | 565円 | 943円 | 1,062円 |
キムチ牛丼 | 716円 | 598円 | 781円 | 565円 | 943円 | 1,062円 |
豚丼のテイクアウトメニュー一覧
表はスライドできます。
種類 | アタマの大盛 | 並盛 | 大盛 | 小盛 | 特盛 | 超特盛 |
---|---|---|---|---|---|---|
豚丼 | 545円 | 427円 | 610円 | 395円 | 772円 | 891円 |
ねぎ塩豚丼 | 662円 | 544円 | 727円 | 511円 | 889円 | 1,008円 |
チーズ豚丼 | 683円 | 565円 | 748円 | 533円 | 910円 | 1,029円 |
キムチ豚丼 | 683円 | 565円 | 748円 | 533円 | 910円 | 1,029円 |
カルビ丼のテイクアウトメニュー一覧
表はスライドできます。
種類 | アタマの大盛 | 並盛 | 大盛 | 小盛 | 特盛 | 超特盛 |
---|---|---|---|---|---|---|
牛カルビ丼 | 750 | 632 | 815 | 600 | 977 | 1096 |
ねぎ塩牛カルビ丼 | 750 | 632 | 815 | 600 | 977 | 1096 |
キムチカルビ丼 | 888 | 770 | 953 | 738 | 1115 | 1234 |
チーズカルビ丼 | 888 | 770 | 953 | 738 | 1115 | 1234 |
スタミナ超特盛丼
超特盛(1サイズのみ)税込み956円
牛肉、豚肉、鶏肉が入っています。
から揚げ丼(一部の店舗のみ)
表はスライドできます。
種類 | アタマの大盛 | 並盛 | 大盛 | 特盛 |
---|---|---|---|---|
から揚げ丼 | 653円 | 535円 | 718円 | 848円 |
から牛 | 761円 | 643円 | 826円 | 956円 |
ねぎ塩から揚げ丼 | 761円 | 643円 | 826円 | 956円 |
タルタル南蛮から揚げ丼 | 761円 | 643円 | 826円 | 956円 |
油淋鶏から揚げ丼 | 761円 | 643円 | 826円 | 956円 |
取扱店舗は、吉野家の店舗検索ページからご確認ください。
吉野家 店舗検索 | 吉野家公式
株式会社吉野家の公式店舗検索サイトです。牛丼をはじめとしたバラエティー豊かな吉野家メニューや店舗情報、アルバイト募集情報などを掲載しています。
弁当のテイクアウトメニュー一覧
商品名 | 価格(税込み) |
---|---|
W弁当(牛皿・ねぎ塩豚弁当) | 881円 |
W弁当(牛皿・ねぎ塩牛カルビ弁当) | 881円 |
W弁当(牛皿・牛カルビ弁当) | 881円 |
W弁当(牛皿・から揚げ弁当) | 881円 |
おかずのみのテイクアウトメニュー一覧
商品名 | 価格(税込み) |
---|---|
チーズ牛サラダ | 645円 |
キムチ牛サラダ | 645円 |
牛皿 並盛 | 382円 |
牛皿 大盛 | 490円 |
牛皿 特盛 | 598円 |
牛皿ファミリーパック 3人前 | 935円 |
牛皿ファミリーパック 4人前 | 1,151円 |
ねぎ塩豚皿 | 524円 |
豚皿 並盛 | 373円 |
豚皿 大盛 | 481円 |
豚皿 特盛 | 589円 |
ねぎ塩牛カルビ皿 | 557円 |
牛カルビ皿 | 557円 |
期間限定のテイクアウトメニュー一覧
商品名 | 価格(税込み) |
---|---|
牛すき鍋膳 並盛 | 773円 |
牛すき鍋膳 大盛 | 881円 |
牛すき丼 並盛 | 632円 |
牛すき丼 大盛 | 816円 |
牛すき鍋(単品) 並盛 | 665円 |
牛すき鍋(単品) 大盛 | 773円 |
牛鍋ファミリーパック 3人前 | 989円 |
牛鍋ファミリーパック 4人前 | 1,205円 |
「牛すき鍋膳」と「牛すき鍋単品」を税込み321円の追加料金で肉2倍にアップグレードすることが可能です。
カレーのテイクアウトメニュー一覧
商品名 | 価格(税込み) |
---|---|
肉だく牛黒カレー | 686円 |
牛黒カレー | 578円 |
チーズ黒カレー | 565円 |
牛カルビ黒カレー | 686円 |
牛×牛カルビ黒カレー | 848円 |
黒カレー | 427円 |
から揚げ黒カレー(一部店舗のみ) | 632円 |
肉だく牛ハヤシライス | 686円 |
牛ハヤシライス | 578円 |
コメント